Umgangatho oPhezulu weNkonzo yokuMbumba ye-ABS yePlastiki yeSiko loMboneleli wePlastiki yeSitofu
IiNkcazo zeeMveliso
| Into | Iindawo zokungunda |
| Siyathembisa | Bonke abathengi-centric, hayi kwingeniso yexesha elifutshane, kwaye uthengise izibonelelo zexesha elide |
| Sivelisa | Umngundo, iprototype, isitofu sokubumba, indibano yemveliso, ukuprintwa komphezulu, ukutshiza ukudibanisa umphezulu |
| Pls zibonelela | Iintsuku ezingama-20-35 |
| Ixesha lemveliso | Iintsuku ezi-7-15 |
| Ukuchaneka komdundu | +/-0.01mm |
| Ubomi bokungunda | 50-100 million shots |
| Umgodi wokungunda | Umngxuma omnye, imingxunya emininzi okanye iimveliso ezifanayo zenziwe kunye |
| Izinto zokungunda | P20,2738,2344,718,S136,8407,NAK80,SKD61,H13 |
| Inkqubo yembaleki | Imbaleki eshushu kunye nembaleki ebandayo |
| Izinto ezisisiseko | P20,2738,2344,718,S136,8407,NAK80,SKD61,H13 |
| Gqiba | Ukukrola igama, ukugqiba kwesipili, umphezulu we-matte, i-striae |
| Umgangatho | I-HASCO, i-DME okanye ixhomekeke kuyo |
| Isoftware | I-CAD, PRO-E, UG Ixesha loYilo: Iintsuku ezi-1-3 (iimeko eziqhelekileyo) |
| Inkqubo yomgangatho | ISO9001:2008 |
Ukupakishwa kwemveliso
Umzi-mveliso wethu






















